咨询热线
0371-60932951
工业过程控制、空气和环境保护、便携式呼吸机
产品型号 | FR03H-H0A | |
通径 D | ∅3mm | |
流量测量 | 最大流量 | 0.5 、1 、2L/min |
标况 | 20℃ 101.325kPa | |
测量精度 | ±(2+0.5FS)% | |
重复性 | 0.50% | |
工作压力 | ≤200kPa | |
爆破压力 | ≥0.3MPa | |
工作温度 | 5℃~50℃ | |
输出信号 | 输出方式 | 模拟流量 |
线性模拟电压 | 线性 0.5V~4.5V | |
信号响应时间 | ≤50ms | |
电气参数 | 工作电压 | DC5V~15V |
工作电流 | ≤30mA | |
电气接口 | PH2.0-5P 插接式连接器或 2.54mm-5P 插针 | |
其他 | 储存温度 | -20℃~65℃ |
测量介质 | 干燥洁净的非腐蚀性气体 |
您可以通过在线留言或者右侧客服联系我们,也可以拨打我们的全国服务热线:0371-60932951。
您可以填写下面的表格提交您的需求,我们将在24小时内帮您联系解决。(注:您的信息仅供于公司内部使用,我们会严格为您保密。)