咨询热线
0371-60932951
易燃易爆场合的火焰、火花探测;工业焚烧炉温度探测;红外光谱分析。
表 1:技术指标
性能指标 | 典型数值 | 单位 |
光敏面积 | 1.2*5 | mm |
响应波长范围 | 1-5 | μm |
峰值波长 | 3.8 | μm |
响应时间 | 20 | us |
峰值响应度 | 4*10^4 | V/W |
峰值归一化探测率 | 1*10^10 | cm·Hz½/W |
暗电阻 | 0.2-2.0 | MΩ |
使用温度 | -40~60 | ℃ |
常用传感器类型:
应用领域 | 传感器型号 | 窗口类型 | 中心波长(um) | 透光率(%) | 备注 |
火焰探测 高温探测 光谱分析 | REF-X2212H | 蓝宝石 | 1~5 | >80% | 通用性 |
REF-X2212B | 窄带滤光片 | 2.7 | >90% | 探测波段 | |
REF-X2212C | 3.8 | >90% | 参比波段 | ||
REF-X2212D | 4.3 | >90% | 探测波段 |
您可以通过在线留言或者右侧客服联系我们,也可以拨打我们的全国服务热线:0371-60932951。
您可以填写下面的表格提交您的需求,我们将在24小时内帮您联系解决。(注:您的信息仅供于公司内部使用,我们会严格为您保密。)