咨询热线
0371-60932951
家电领域:家电、湿度调节、暖通空调、除湿机、智能恒温器、房间监视器;
工业领域:汽车、测试及检测设备、自动控制;
其他领域:数据记录器、气象站、医疗及其他相关温湿度检测控制。
表1. 湿度特性表
参数 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
分辨率 | 典型 | 0.01 | %RH | ||
精度误差1 | 典型 | ±3.0 | %RH | ||
最大 | 见图1 | %RH | |||
重复性 | ±0.1 | %RH | |||
迟滞 | ±1.0 | %RH | |||
非线性 | <0.1 | %RH | |||
响应时间² | t63% | <8 | S | ||
工作范围 | 3 extended | 0 | 100 | %RH | |
长时间漂移4 | 正常 | <0.25 | %RH/yr |
表2. 温度特性表
参数 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
分辨率 | 典型 | 0.015 | ℃ | ||
精度误差 | 典型 | ±0.5 | ℃ | ||
最大 | 见图2 | ℃ | |||
重复性 | ±0.24 | ℃ | |||
迟滞 | ±0.1 | ℃ | |||
响应时间5 | t 63% | >2 | 25 | S | |
工作范围 | Extended³ | -40 | 125 | ℃ | |
长时间漂移 | <0.03 | ℃/yr |
您可以通过在线留言或者右侧客服联系我们,也可以拨打我们的全国服务热线:0371-60932951。
您可以填写下面的表格提交您的需求,我们将在24小时内帮您联系解决。(注:您的信息仅供于公司内部使用,我们会严格为您保密。)