咨询热线
0371-60932951
汽车前装市场、汽车空调、汽车空气净化器
表 1:技术参数 | |
检测粒径范围 | 0.3-10 μm |
有效量程 | 0-1000 μg/m³ |
检测间隔 | 1s |
PM2.5 检测精度 | 0-100 μg/m³:±10μg/m³; 101-1000 μg/m³:±10%读数 (测试条件: 25±2℃ 50±10%RH, TSI8530,香烟, GBT18801-2015) |
上电稳定时间 | 30s |
工作电压 | 9V-16V(DC,纹波小于50mV) |
工作电流 | <60mA |
省电模式电流 | <100uA |
响应时间 | T90<30s |
工作湿度 | 0~95%RH (无凝结) |
工作温度 | -30~85℃ |
存储温度 | -40~90℃ |
外形尺寸 | 74.6×53×27mm(L×W×H) |
重量 | <45g |
通信协议 | LIN 2.1 |
您可以通过在线留言或者右侧客服联系我们,也可以拨打我们的全国服务热线:0371-60932951。
您可以填写下面的表格提交您的需求,我们将在24小时内帮您联系解决。(注:您的信息仅供于公司内部使用,我们会严格为您保密。)